|
Alpina B5 Biturbo
|
|
| EZ: | 02/2011 |
| Laufleistung: | 15.900 km |
| Motor: | Benzin 4395 ccm 373 kW (507 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic Leder Dakota Oyster / Schwarz |
|
|
EUR 82.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Aston Martin V12 Vanquish
|
|
| EZ: | 12/2006 |
| Laufleistung: | 21.035 km |
| Motor: | Benzin 5935 ccm 388 kW (528 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Jet Black Leder Schwarz |
|
|
EUR 202.800
|
|
|
AUDI A1 1.4 TFSI
|
|
| EZ: | 12/2010 |
| Laufleistung: | 7.750 km |
| Motor: | Benzin 1390 ccm 90 kW (122 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Scubablau Metallic Stoff Titangrau |
|
|
EUR 18.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
AUDI A1 TFSI S-tronic
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1390 ccm 90 kW (122 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Shirarot Metallic Stoff Titangrau-Schwarz |
|
|
EUR 22.190
MwSt. ausweisbar
|
|
|
AUDI A1 TFSI S-tronic
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1390 ccm 90 kW (122 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Amalfiweiß Stoff Titangrau-Schwarz |
|
|
EUR 22.190
MwSt. ausweisbar
|
|
|
AUDI A1 TFSI S-tronic
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1390 ccm 90 kW (122 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Teakbraun Metallic Stoff Titangrau-Schwarz |
|
|
EUR 22.190
MwSt. ausweisbar
|
|
|
AUDI A3 1.6 TDI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Diesel 1598 ccm 77 kW (105 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Dakotagrau Metallic Sitzbezüge in Stoff Frequenz |
|
|
EUR 24.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A4 2.0 TDI
|
|
| EZ: | 02/2009 |
| Laufleistung: | 53.057 km |
| Motor: | Diesel 1968 ccm 105 kW (143 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Schwarz Vollleder Schwarz |
|
|
EUR 32.750
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A4 2.0 TDI DPF
|
|
| EZ: | 08/2009 |
| Laufleistung: | 58.960 km |
| Motor: | Diesel 1968 ccm 105 kW (143 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Ibis weiß Stoff |
|
|
EUR 27.390
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A5 1.8 TFSI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1798 ccm 118 kW (160 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Gletscherweiss Stoff Schwarz |
|
|
EUR 39.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A5 1.8 TFSI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1798 ccm 118 kW (160 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Gletscherweiss Stoff Schwarz |
|
|
EUR 38.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A5 1.8 TFSI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1798 ccm 118 kW (160 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Gletscherweiss Leder Schwarz |
|
|
EUR 41.990
MwSt. ausweisbar
|
|