|
AUDI Q3 2.0 TFSI quttro S-Tronic
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1984 ccm 155 kW (211 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Karibubraun Metallic Leder Feinnappa pistazienbeige |
|
|
EUR 43.490
MwSt. ausweisbar
|
|
|
AUDI Q3 2.0 TFSI quttro S-Tronic
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1984 ccm 155 kW (211 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Platinbeige Metallic Leder Feinnappa pistazienbeige |
|
|
EUR 43.490
MwSt. ausweisbar
|
|
|
AUDI Q3 2.0 TFSI quttro S-Tronic
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1984 ccm 155 kW (211 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Amalfiweiß Leder Feinnappa pistazienbeige |
|
|
EUR 42.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X5 3.0i
|
|
| EZ: | 12/2008 |
| Laufleistung: | 62.500 km |
| Motor: | Benzin 2996 ccm 200 kW (272 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Schwarz Leder Nevada Schwarz |
|
|
EUR 42.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X5 xDrive35d
|
|
| EZ: | 01/2009 |
| Laufleistung: | 49.900 km |
| Motor: | Diesel 2993 ccm 210 kW (286 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Alpinweiss Leder Nevada Schwarz Perforiert |
|
|
EUR 59.900
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X5 xDrive35d
|
|
| EZ: | 07/2008 |
| Laufleistung: | 71.000 km |
| Motor: | Diesel 2993 ccm 210 kW (286 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Saphirschwarz Metallic EXCLUSIVE LEDER NAPPA ERWEITERT SCHWARZ |
|
|
EUR 47.500
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X6 M
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 4395 ccm 408 kW (555 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Alpinweiss KLIMAVOLLLEDER/Silverstone (X2A9) |
|
|
EUR 121.750
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X6 xDrive35i
|
|
| EZ: | 11/2008 |
| Laufleistung: | 54.500 km |
| Motor: | Benzin 2979 ccm 225 kW (306 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Tiefseeblau Metallic Leder NEVADA Oyster |
|
|
EUR 49.490
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X6 xDrive35i
|
|
| EZ: | 08/2008 |
| Laufleistung: | 72.900 km |
| Motor: | Benzin 2979 ccm 225 kW (306 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Saphirschwarz Metallic EXCL. LEDER NAPPA ERW. BEIGE |
|
|
EUR 57.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X6 xDrive50i
|
|
| EZ: | 05/2011 |
| Laufleistung: | 9.500 km |
| Motor: | Benzin 4395 ccm 300 kW (408 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Azuritschwarz metallic BMW Individual Leder Platin |
|
|
EUR 88.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
BMW X6 xDrive50i
|
|
| EZ: | 02/2011 |
| Laufleistung: | 3.950 km |
| Motor: | Benzin 4395 ccm 300 kW (408 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Saphirschwarz Metallic EXCL. LEDER NAPPA ERW. BEIGE |
|
|
EUR 83.900
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Cadillac SRX
|
|
| EZ: | 01/2008 |
| Laufleistung: | 35.450 km |
| Motor: | Benzin 3564 ccm 190 kW (258 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Black Raven Leder Ebony schwarz |
|
|
EUR 26.990
MwSt. ausweisbar
|
|