|
Audi A5 1.8 TFSI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1798 ccm 118 kW (160 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Gletscherweiss Leder Schwarz |
|
|
EUR 40.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A5 1.8 TFSI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1798 ccm 118 kW (160 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Gletscherweiss Stoff Schwarz |
|
|
EUR 38.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Audi A5 1.8 TFSI
|
|
| EZ: | - |
| Laufleistung: | 0 km |
| Motor: | Benzin 1798 ccm 118 kW (160 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Gletscherweiss Stoff Schwarz |
|
|
EUR 37.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Bentley Azure
|
|
| EZ: | 04/2007 |
| Laufleistung: | 8.830 km |
| Motor: | Benzin 6761 ccm 336 kW (457 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Schwarz Saphir Metallic / Verdeck Blau Leder Magnolia beige |
|
|
EUR 199.700
|
|
|
Bentley Azure
|
|
| EZ: | 10/2008 |
| Laufleistung: | 100 km |
| Motor: | Benzin 6761 ccm 336 kW (457 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Peacock Blau Metallic / Verdeck Blau Leder Cotswold creme weiss |
|
|
EUR 299.000
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Corvette C6
|
|
| EZ: | 05/2006 |
| Laufleistung: | 48.215 km |
| Motor: | Benzin 5967 ccm 297 kW (404 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Schwarz Uni Leder Ebony schwarz |
|
|
EUR 39.990
|
|
|
Ford Mustang
|
|
| EZ: | 12/2007 |
| Laufleistung: | 6.700 km |
| Motor: | Benzin 5409 ccm 372 kW (506 PS) |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Farbe / Polster: | Schwarz uni Dark Charcoal |
|
|
EUR 43.990
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Jaguar XJS
|
|
| EZ: | 06/1992 |
| Laufleistung: | 94.300 km |
| Motor: | Benzin 3980 ccm 163 kW (222 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Schwarz uni Leder schwarz |
|
|
EUR 18.750
|
|
|
MERCEDES-BENZ E 250 CGI CABRIO
|
|
| EZ: | 01/2011 |
| Laufleistung: | 9.900 km |
| Motor: | Benzin 1796 ccm 150 kW (204 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Obsidianschwarz Metallic Leder Sahara - BEIGE |
|
|
EUR 59.900
MwSt. ausweisbar
|
|
|
MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 S CABRIO
|
|
| EZ: | 08/2009 |
| Laufleistung: | 7.890 km |
| Motor: | Benzin 5439 ccm 478 kW (650 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | CRYSTAL ANTIMON GREY METALLIC EXCLUSIVE LEDER SCHWARZ |
|
|
EUR 389.900
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Porsche 911 (997)
|
|
| EZ: | 02/2009 |
| Laufleistung: | 49.000 km |
| Motor: | Benzin 3600 ccm 353 kW (480 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Macadamiametallic Leder Sandbeige |
|
|
EUR 87.911
MwSt. ausweisbar
|
|
|
Porsche 911 (997) Carrera
|
|
| EZ: | 01/2008 |
| Laufleistung: | 89.977 km |
| Motor: | Benzin 3596 ccm 239 kW (325 PS) |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe / Polster: | Basaltschwarz Metallic Leder Schwarz |
|
|
EUR 56.997
MwSt. ausweisbar
|
|